Frøken Klokken
Chronotorium Useful Lab Info Useless R

Solopgang og solnedgang

Hvornår står solen op? Og hvornår går solen ned?
Her kan du se en tabel over solopgange og solnedgange i måneden. Samt dagenes længde og, hvor meget dagene aftager, eller tiltager.
Måned: År:

Europe/Copenhagen januar 2025

Vis aktuel måned
DatoSolopgangDagens længdeSolnedgangDagens tiltagelse/aftagelse
01/01 202508:387 timer 10 minutter 15:48Tiltaget med 1 minut
02/01 202508:387 timer 11 minutter 15:49Tiltaget med 1 minut
03/01 202508:377 timer 13 minutter 15:50Tiltaget med 2 minutter
04/01 202508:377 timer 15 minutter 15:52Tiltaget med 2 minutter
05/01 202508:367 timer 17 minutter 15:53Tiltaget med 2 minutter
06/01 202508:367 timer 18 minutter 15:54Tiltaget med 1 minut
07/01 202508:357 timer 21 minutter 15:56Tiltaget med 3 minutter
08/01 202508:347 timer 24 minutter 15:58Tiltaget med 3 minutter
09/01 202508:347 timer 25 minutter 15:59Tiltaget med 1 minut
10/01 202508:337 timer 28 minutter 16:01Tiltaget med 3 minutter
11/01 202508:327 timer 30 minutter 16:02Tiltaget med 2 minutter
12/01 202508:317 timer 33 minutter 16:04Tiltaget med 3 minutter
13/01 202508:307 timer 36 minutter 16:06Tiltaget med 3 minutter
14/01 202508:297 timer 39 minutter 16:08Tiltaget med 3 minutter
15/01 202508:287 timer 41 minutter 16:09Tiltaget med 2 minutter
16/01 202508:277 timer 44 minutter 16:11Tiltaget med 3 minutter
17/01 202508:267 timer 47 minutter 16:13Tiltaget med 3 minutter
18/01 202508:247 timer 51 minutter 16:15Tiltaget med 4 minutter
19/01 202508:237 timer 54 minutter 16:17Tiltaget med 3 minutter
20/01 202508:227 timer 57 minutter 16:19Tiltaget med 3 minutter
21/01 202508:208 timer 1 minut 16:21Tiltaget med 4 minutter
22/01 202508:198 timer 4 minutter 16:23Tiltaget med 3 minutter
23/01 202508:178 timer 8 minutter 16:25Tiltaget med 4 minutter
24/01 202508:168 timer 11 minutter 16:27Tiltaget med 3 minutter
25/01 202508:148 timer 15 minutter 16:29Tiltaget med 4 minutter
26/01 202508:128 timer 19 minutter 16:31Tiltaget med 4 minutter
27/01 202508:118 timer 22 minutter 16:33Tiltaget med 3 minutter
28/01 202508:098 timer 26 minutter 16:35Tiltaget med 4 minutter
29/01 202508:078 timer 30 minutter 16:37Tiltaget med 4 minutter
30/01 202508:058 timer 34 minutter 16:39Tiltaget med 4 minutter
31/01 202508:048 timer 38 minutter 16:42Tiltaget med 4 minutter
Mangler du Soltider for en bestemt lokation?
Se listen over alle tidszonerne.

FAQ/OSS Soltabel Solhverv og jævndøgn Sommertid og vintertid Skudår Sekunder Tidszoner UTC AM/PM Om Frøken Klokken Kontakt