Frøken Klokken

Solopgang og solnedgangs tider

Liste med solopgang og solnedgangs tider fra alle tidszoner.
Alle tiderne er for i dag, den 21/11 - 2024
Ved at klikke på én af tidszonerne, kan du få vist solopgang og solnedgangs tider for hele måneden.
(UTC -11:00) Pacific/Midway Solopgang: 07:16 Solnedgang: 17:54
(UTC -11:00) Pacific/Niue Solopgang: 05:32 Solnedgang: 18:38
(UTC -11:00) Pacific/Pago_Pago Solopgang: 05:43 Solnedgang: 18:34
(UTC -10:00) America/Adak Solopgang: 09:17 Solnedgang: 17:47
(UTC -10:00) Pacific/Honolulu Solopgang: 06:46 Solnedgang: 17:48
(UTC -10:00) Pacific/Rarotonga Solopgang: 05:48 Solnedgang: 19:01
(UTC -10:00) Pacific/Tahiti Solopgang: 05:13 Solnedgang: 18:14
(UTC -09:30) Pacific/Marquesas Solopgang: 05:17 Solnedgang: 17:51
(UTC -09:00) America/Anchorage Solopgang: 09:23 Solnedgang: 16:07
(UTC -09:00) America/Juneau Solopgang: 08:01 Solnedgang: 15:26
(UTC -09:00) America/Metlakatla Solopgang: 07:32 Solnedgang: 15:32
(UTC -09:00) America/Nome Solopgang: 10:56 Solnedgang: 16:38
(UTC -09:00) America/Sitka Solopgang: 07:57 Solnedgang: 15:36
(UTC -09:00) America/Yakutat Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:39
(UTC -09:00) Pacific/Gambier Solopgang: 05:05 Solnedgang: 18:25
(UTC -08:00) America/Los_Angeles Solopgang: 06:31 Solnedgang: 16:46
(UTC -08:00) America/Tijuana Solopgang: 06:23 Solnedgang: 16:44
(UTC -08:00) America/Vancouver Solopgang: 07:33 Solnedgang: 16:23
(UTC -08:00) Pacific/Pitcairn Solopgang: 05:42 Solnedgang: 19:10
(UTC -07:00) America/Boise Solopgang: 07:47 Solnedgang: 17:14
(UTC -07:00) America/Cambridge_Bay Solopgang: 10:12 Solnedgang: 13:20
(UTC -07:00) America/Ciudad_Juarez Solopgang: 06:40 Solnedgang: 17:03
(UTC -07:00) America/Creston Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:57
(UTC -07:00) America/Dawson Solopgang: 11:07 Solnedgang: 16:59
(UTC -07:00) America/Dawson_Creek Solopgang: 08:49 Solnedgang: 16:44
(UTC -07:00) America/Denver Solopgang: 06:52 Solnedgang: 16:39
(UTC -07:00) America/Edmonton Solopgang: 08:12 Solnedgang: 16:27
(UTC -07:00) America/Fort_Nelson Solopgang: 09:17 Solnedgang: 16:36
(UTC -07:00) America/Hermosillo Solopgang: 06:52 Solnedgang: 17:27
(UTC -07:00) America/Inuvik Solopgang: 11:48 Solnedgang: 15:33
(UTC -07:00) America/Mazatlan Solopgang: 06:23 Solnedgang: 17:19
(UTC -07:00) America/Phoenix Solopgang: 07:05 Solnedgang: 17:22
(UTC -07:00) America/Whitehorse Solopgang: 10:20 Solnedgang: 17:12
(UTC -06:00) America/Bahia_Banderas Solopgang: 07:15 Solnedgang: 18:18
(UTC -06:00) America/Belize Solopgang: 06:01 Solnedgang: 17:16
(UTC -06:00) America/Chicago Solopgang: 06:48 Solnedgang: 16:25
(UTC -06:00) America/Chihuahua Solopgang: 07:32 Solnedgang: 18:08
(UTC -06:00) America/Costa_Rica Solopgang: 05:33 Solnedgang: 17:11
(UTC -06:00) America/El_Salvador Solopgang: 05:59 Solnedgang: 17:26
(UTC -06:00) America/Guatemala Solopgang: 06:06 Solnedgang: 17:29
(UTC -06:00) America/Indiana/Knox Solopgang: 06:42 Solnedgang: 16:22
(UTC -06:00) America/Indiana/Tell_City Solopgang: 06:34 Solnedgang: 16:31
(UTC -06:00) America/Managua Solopgang: 05:45 Solnedgang: 17:16
(UTC -06:00) America/Matamoros Solopgang: 06:52 Solnedgang: 17:39
(UTC -06:00) America/Menominee Solopgang: 06:57 Solnedgang: 16:15
(UTC -06:00) America/Merida Solopgang: 06:12 Solnedgang: 17:16
(UTC -06:00) America/Mexico_City Solopgang: 06:48 Solnedgang: 17:56
(UTC -06:00) America/Monterrey Solopgang: 07:03 Solnedgang: 17:50
(UTC -06:00) America/North_Dakota/Beulah Solopgang: 08:00 Solnedgang: 17:05
(UTC -06:00) America/North_Dakota/Center Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:04
(UTC -06:00) America/North_Dakota/New_Salem Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:05
(UTC -06:00) America/Ojinaga Solopgang: 07:27 Solnedgang: 17:59
(UTC -06:00) America/Rankin_Inlet Solopgang: 08:45 Solnedgang: 15:03
(UTC -06:00) America/Regina Solopgang: 08:23 Solnedgang: 17:05
(UTC -06:00) America/Resolute Polarnat Polarnat
(UTC -06:00) America/Swift_Current Solopgang: 08:35 Solnedgang: 17:18
(UTC -06:00) America/Tegucigalpa Solopgang: 05:52 Solnedgang: 17:17
(UTC -06:00) America/Winnipeg Solopgang: 07:51 Solnedgang: 16:37
(UTC -06:00) Pacific/Galapagos Solopgang: 05:39 Solnedgang: 17:49
(UTC -05:00) America/Atikokan Solopgang: 08:25 Solnedgang: 17:19
(UTC -05:00) America/Bogota Solopgang: 05:45 Solnedgang: 17:39
(UTC -05:00) America/Cancun Solopgang: 07:01 Solnedgang: 18:04
(UTC -05:00) America/Cayman Solopgang: 06:37 Solnedgang: 17:45
(UTC -05:00) America/Detroit Solopgang: 07:31 Solnedgang: 17:05
(UTC -05:00) America/Eirunepe Solopgang: 05:12 Solnedgang: 17:38
(UTC -05:00) America/Grand_Turk Solopgang: 05:59 Solnedgang: 17:01
(UTC -05:00) America/Guayaquil Solopgang: 05:58 Solnedgang: 18:12
(UTC -05:00) America/Havana Solopgang: 06:47 Solnedgang: 17:43
(UTC -05:00) America/Indiana/Indianapolis Solopgang: 07:36 Solnedgang: 17:24
(UTC -05:00) America/Indiana/Marengo Solopgang: 07:34 Solnedgang: 17:28
(UTC -05:00) America/Indiana/Petersburg Solopgang: 07:38 Solnedgang: 17:32
(UTC -05:00) America/Indiana/Vevay Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:22
(UTC -05:00) America/Indiana/Vincennes Solopgang: 07:39 Solnedgang: 17:32
(UTC -05:00) America/Indiana/Winamac Solopgang: 07:41 Solnedgang: 17:23
(UTC -05:00) America/Iqaluit Solopgang: 08:19 Solnedgang: 14:20
(UTC -05:00) America/Jamaica Solopgang: 06:16 Solnedgang: 17:29
(UTC -05:00) America/Kentucky/Louisville Solopgang: 07:31 Solnedgang: 17:26
(UTC -05:00) America/Kentucky/Monticello Solopgang: 07:24 Solnedgang: 17:26
(UTC -05:00) America/Lima Solopgang: 05:32 Solnedgang: 18:15
(UTC -05:00) America/Nassau Solopgang: 06:30 Solnedgang: 17:20
(UTC -05:00) America/New_York Solopgang: 06:50 Solnedgang: 16:33
(UTC -05:00) America/Panama Solopgang: 06:13 Solnedgang: 17:54
(UTC -05:00) America/Port-au-Prince Solopgang: 05:59 Solnedgang: 17:11
(UTC -05:00) America/Rio_Branco Solopgang: 04:58 Solnedgang: 17:35
(UTC -05:00) America/Toronto Solopgang: 07:20 Solnedgang: 16:47
(UTC -05:00) Pacific/Easter Solopgang: 07:16 Solnedgang: 20:51
(UTC -04:00) America/Anguilla Solopgang: 06:22 Solnedgang: 17:34
(UTC -04:00) America/Antigua Solopgang: 06:15 Solnedgang: 17:31
(UTC -04:00) America/Aruba Solopgang: 06:40 Solnedgang: 18:11
(UTC -04:00) America/Barbados Solopgang: 06:00 Solnedgang: 17:28
(UTC -04:00) America/Blanc-Sablon Solopgang: 07:17 Solnedgang: 15:51
(UTC -04:00) America/Boa_Vista Solopgang: 05:49 Solnedgang: 17:48
(UTC -04:00) America/Campo_Grande Solopgang: 04:49 Solnedgang: 17:59
(UTC -04:00) America/Caracas Solopgang: 06:25 Solnedgang: 18:01
(UTC -04:00) America/Cuiaba Solopgang: 05:03 Solnedgang: 17:57
(UTC -04:00) America/Curacao Solopgang: 06:36 Solnedgang: 18:07
(UTC -04:00) America/Dominica Solopgang: 06:10 Solnedgang: 17:32
(UTC -04:00) America/Glace_Bay Solopgang: 07:09 Solnedgang: 16:21
(UTC -04:00) America/Goose_Bay Solopgang: 07:38 Solnedgang: 15:56
(UTC -04:00) America/Grenada Solopgang: 06:07 Solnedgang: 17:38
(UTC -04:00) America/Guadeloupe Solopgang: 06:12 Solnedgang: 17:31
(UTC -04:00) America/Guyana Solopgang: 05:45 Solnedgang: 17:32
(UTC -04:00) America/Halifax Solopgang: 07:19 Solnedgang: 16:41
(UTC -04:00) America/Kralendijk Solopgang: 06:33 Solnedgang: 18:04
(UTC -04:00) America/La_Paz Solopgang: 05:49 Solnedgang: 18:47
(UTC -04:00) America/Lower_Princes Solopgang: 06:21 Solnedgang: 17:34
(UTC -04:00) America/Manaus Solopgang: 05:37 Solnedgang: 17:54
(UTC -04:00) America/Marigot Solopgang: 06:21 Solnedgang: 17:34
(UTC -04:00) America/Martinique Solopgang: 06:08 Solnedgang: 17:32
(UTC -04:00) America/Moncton Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:41
(UTC -04:00) America/Montserrat Solopgang: 06:16 Solnedgang: 17:33
(UTC -04:00) America/Port_of_Spain Solopgang: 06:04 Solnedgang: 17:40
(UTC -04:00) America/Porto_Velho Solopgang: 05:44 Solnedgang: 18:18
(UTC -04:00) America/Puerto_Rico Solopgang: 06:34 Solnedgang: 17:46
(UTC -04:00) America/Santo_Domingo Solopgang: 06:49 Solnedgang: 18:01
(UTC -04:00) America/St_Barthelemy Solopgang: 06:20 Solnedgang: 17:34
(UTC -04:00) America/St_Kitts Solopgang: 06:19 Solnedgang: 17:34
(UTC -04:00) America/St_Lucia Solopgang: 06:07 Solnedgang: 17:32
(UTC -04:00) America/St_Thomas Solopgang: 06:29 Solnedgang: 17:41
(UTC -04:00) America/St_Vincent Solopgang: 06:06 Solnedgang: 17:35
(UTC -04:00) America/Thule Polarnat Polarnat
(UTC -04:00) America/Tortola Solopgang: 06:28 Solnedgang: 17:40
(UTC -04:00) Atlantic/Bermuda Solopgang: 06:54 Solnedgang: 17:15
(UTC -03:30) America/St_Johns Solopgang: 07:15 Solnedgang: 16:18
(UTC -03:00) America/Araguaina Solopgang: 05:44 Solnedgang: 18:13
(UTC -03:00) America/Argentina/Buenos_Aires Solopgang: 05:36 Solnedgang: 19:42
(UTC -03:00) America/Argentina/Catamarca Solopgang: 06:19 Solnedgang: 19:59
(UTC -03:00) America/Argentina/Cordoba Solopgang: 06:06 Solnedgang: 19:58
(UTC -03:00) America/Argentina/Jujuy Solopgang: 06:25 Solnedgang: 19:49
(UTC -03:00) America/Argentina/La_Rioja Solopgang: 06:21 Solnedgang: 20:05
(UTC -03:00) America/Argentina/Mendoza Solopgang: 06:22 Solnedgang: 20:20
(UTC -03:00) America/Argentina/Rio_Gallegos Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:19
(UTC -03:00) America/Argentina/Salta Solopgang: 06:24 Solnedgang: 19:50
(UTC -03:00) America/Argentina/San_Juan Solopgang: 06:23 Solnedgang: 20:16
(UTC -03:00) America/Argentina/San_Luis Solopgang: 06:11 Solnedgang: 20:11
(UTC -03:00) America/Argentina/Tucuman Solopgang: 06:20 Solnedgang: 19:53
(UTC -03:00) America/Argentina/Ushuaia Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:31
(UTC -03:00) America/Asuncion Solopgang: 05:52 Solnedgang: 19:20
(UTC -03:00) America/Bahia Solopgang: 04:56 Solnedgang: 17:43
(UTC -03:00) America/Belem Solopgang: 05:54 Solnedgang: 18:05
(UTC -03:00) America/Cayenne Solopgang: 06:18 Solnedgang: 18:11
(UTC -03:00) America/Fortaleza Solopgang: 05:10 Solnedgang: 17:29
(UTC -03:00) America/Maceio Solopgang: 04:50 Solnedgang: 17:26
(UTC -03:00) America/Miquelon Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:04
(UTC -03:00) America/Montevideo Solopgang: 05:27 Solnedgang: 19:34
(UTC -03:00) America/Paramaribo Solopgang: 06:31 Solnedgang: 18:21
(UTC -03:00) America/Punta_Arenas Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:33
(UTC -03:00) America/Recife Solopgang: 04:50 Solnedgang: 17:21
(UTC -03:00) America/Santarem Solopgang: 06:18 Solnedgang: 18:32
(UTC -03:00) America/Santiago Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:29
(UTC -03:00) America/Sao_Paulo Solopgang: 05:11 Solnedgang: 18:33
(UTC -03:00) Antarctica/Palmer Solopgang: 03:23 Solnedgang: 22:41
(UTC -03:00) Antarctica/Rothera Solopgang: 02:45 Solnedgang: 23:51
(UTC -03:00) Atlantic/Stanley Solopgang: 04:40 Solnedgang: 20:34
(UTC -02:00) America/Noronha Solopgang: 05:46 Solnedgang: 18:04
(UTC -02:00) America/Nuuk Solopgang: 10:17 Solnedgang: 16:08
(UTC -02:00) America/Scoresbysund Solopgang: 10:33 Solnedgang: 11:54
(UTC -02:00) Atlantic/South_Georgia Solopgang: 04:02 Solnedgang: 20:21
(UTC -01:00) Atlantic/Azores Solopgang: 07:29 Solnedgang: 17:27
(UTC -01:00) Atlantic/Cape_Verde Solopgang: 06:38 Solnedgang: 18:01
(UTC +00:00) Africa/Abidjan Solopgang: 06:06 Solnedgang: 17:57
(UTC +00:00) Africa/Accra Solopgang: 05:51 Solnedgang: 17:42
(UTC +00:00) Africa/Bamako Solopgang: 06:33 Solnedgang: 18:02
(UTC +00:00) Africa/Banjul Solopgang: 07:08 Solnedgang: 18:36
(UTC +00:00) Africa/Bissau Solopgang: 07:02 Solnedgang: 18:34
(UTC +00:00) Africa/Conakry Solopgang: 06:51 Solnedgang: 18:30
(UTC +00:00) Africa/Dakar Solopgang: 07:13 Solnedgang: 18:37
(UTC +00:00) Africa/Freetown Solopgang: 06:47 Solnedgang: 18:30
(UTC +00:00) Africa/Lome Solopgang: 05:46 Solnedgang: 17:35
(UTC +00:00) Africa/Monrovia Solopgang: 06:34 Solnedgang: 18:23
(UTC +00:00) Africa/Nouakchott Solopgang: 07:13 Solnedgang: 18:26
(UTC +00:00) Africa/Ouagadougou Solopgang: 06:06 Solnedgang: 17:37
(UTC +00:00) Africa/Sao_Tome Solopgang: 05:15 Solnedgang: 17:22
(UTC +00:00) America/Danmarkshavn Polarnat Polarnat
(UTC +00:00) Antarctica/Troll Midnatsol Midnatsol
(UTC +00:00) Atlantic/Canary Solopgang: 07:28 Solnedgang: 18:06
(UTC +00:00) Atlantic/Faroe Solopgang: 08:56 Solnedgang: 15:29
(UTC +00:00) Atlantic/Madeira Solopgang: 07:43 Solnedgang: 18:03
(UTC +00:00) Atlantic/Reykjavik Solopgang: 10:17 Solnedgang: 16:09
(UTC +00:00) Atlantic/St_Helena Solopgang: 05:41 Solnedgang: 18:36
(UTC +00:00) Europe/Dublin Solopgang: 08:01 Solnedgang: 16:20
(UTC +00:00) Europe/Guernsey Solopgang: 07:31 Solnedgang: 16:21
(UTC +00:00) Europe/Isle_of_Man Solopgang: 07:58 Solnedgang: 16:09
(UTC +00:00) Europe/Jersey Solopgang: 07:28 Solnedgang: 16:20
(UTC +00:00) Europe/Lisbon Solopgang: 07:25 Solnedgang: 17:19
(UTC +00:00) Europe/London Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:03
(UTC +00:00) UTC Solopgang: 05:42 Solnedgang: 17:49
(UTC +01:00) Africa/Algiers Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:35
(UTC +01:00) Africa/Bangui Solopgang: 05:34 Solnedgang: 17:28
(UTC +01:00) Africa/Brazzaville Solopgang: 05:34 Solnedgang: 17:54
(UTC +01:00) Africa/Casablanca Solopgang: 08:08 Solnedgang: 18:24
(UTC +01:00) Africa/Ceuta Solopgang: 08:03 Solnedgang: 18:10
(UTC +01:00) Africa/Douala Solopgang: 06:09 Solnedgang: 18:04
(UTC +01:00) Africa/El_Aaiun Solopgang: 08:17 Solnedgang: 18:59
(UTC +01:00) Africa/Kinshasa Solopgang: 05:34 Solnedgang: 17:54
(UTC +01:00) Africa/Lagos Solopgang: 06:38 Solnedgang: 18:26
(UTC +01:00) Africa/Libreville Solopgang: 06:05 Solnedgang: 18:11
(UTC +01:00) Africa/Luanda Solopgang: 05:36 Solnedgang: 18:09
(UTC +01:00) Africa/Malabo Solopgang: 06:12 Solnedgang: 18:08
(UTC +01:00) Africa/Ndjamena Solopgang: 06:00 Solnedgang: 17:31
(UTC +01:00) Africa/Niamey Solopgang: 06:53 Solnedgang: 18:21
(UTC +01:00) Africa/Porto-Novo Solopgang: 06:41 Solnedgang: 18:29
(UTC +01:00) Africa/Tunis Solopgang: 07:03 Solnedgang: 17:06
(UTC +01:00) Arctic/Longyearbyen Polarnat Polarnat
(UTC +01:00) Europe/Amsterdam Solopgang: 08:12 Solnedgang: 16:39
(UTC +01:00) Europe/Andorra Solopgang: 07:52 Solnedgang: 17:26
(UTC +01:00) Europe/Belgrade Solopgang: 06:43 Solnedgang: 16:04
(UTC +01:00) Europe/Berlin Solopgang: 07:39 Solnedgang: 16:05
(UTC +01:00) Europe/Bratislava Solopgang: 07:07 Solnedgang: 16:07
(UTC +01:00) Europe/Brussels Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:48
(UTC +01:00) Europe/Budapest Solopgang: 06:57 Solnedgang: 16:01
(UTC +01:00) Europe/Busingen Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:42
(UTC +01:00) Europe/Copenhagen Solopgang: 07:57 Solnedgang: 15:53
(UTC +01:00) Europe/Gibraltar Solopgang: 08:04 Solnedgang: 18:10
(UTC +01:00) Europe/Ljubljana Solopgang: 07:11 Solnedgang: 16:24
(UTC +01:00) Europe/Luxembourg Solopgang: 07:56 Solnedgang: 16:45
(UTC +01:00) Europe/Madrid Solopgang: 08:08 Solnedgang: 17:53
(UTC +01:00) Europe/Malta Solopgang: 06:44 Solnedgang: 16:51
(UTC +01:00) Europe/Monaco Solopgang: 07:32 Solnedgang: 17:00
(UTC +01:00) Europe/Oslo Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:35
(UTC +01:00) Europe/Paris Solopgang: 08:09 Solnedgang: 17:03
(UTC +01:00) Europe/Podgorica Solopgang: 06:41 Solnedgang: 16:16
(UTC +01:00) Europe/Prague Solopgang: 07:25 Solnedgang: 16:10
(UTC +01:00) Europe/Rome Solopgang: 07:07 Solnedgang: 16:44
(UTC +01:00) Europe/San_Marino Solopgang: 07:13 Solnedgang: 16:39
(UTC +01:00) Europe/Sarajevo Solopgang: 06:49 Solnedgang: 16:15
(UTC +01:00) Europe/Skopje Solopgang: 06:31 Solnedgang: 16:08
(UTC +01:00) Europe/Stockholm Solopgang: 07:56 Solnedgang: 15:10
(UTC +01:00) Europe/Tirane Solopgang: 06:36 Solnedgang: 16:16
(UTC +01:00) Europe/Vaduz Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:40
(UTC +01:00) Europe/Vatican Solopgang: 07:07 Solnedgang: 16:44
(UTC +01:00) Europe/Vienna Solopgang: 07:11 Solnedgang: 16:10
(UTC +01:00) Europe/Warsaw Solopgang: 07:07 Solnedgang: 15:36
(UTC +01:00) Europe/Zagreb Solopgang: 07:04 Solnedgang: 16:19
(UTC +01:00) Europe/Zurich Solopgang: 07:39 Solnedgang: 16:44
(UTC +02:00) Africa/Blantyre Solopgang: 04:58 Solnedgang: 17:53
(UTC +02:00) Africa/Bujumbura Solopgang: 05:39 Solnedgang: 17:57
(UTC +02:00) Africa/Cairo Solopgang: 06:25 Solnedgang: 16:56
(UTC +02:00) Africa/Gaborone Solopgang: 05:19 Solnedgang: 18:44
(UTC +02:00) Africa/Harare Solopgang: 05:10 Solnedgang: 18:12
(UTC +02:00) Africa/Johannesburg Solopgang: 05:08 Solnedgang: 18:39
(UTC +02:00) Africa/Juba Solopgang: 05:42 Solnedgang: 17:36
(UTC +02:00) Africa/Khartoum Solopgang: 05:55 Solnedgang: 17:16
(UTC +02:00) Africa/Kigali Solopgang: 05:39 Solnedgang: 17:52
(UTC +02:00) Africa/Lubumbashi Solopgang: 05:35 Solnedgang: 18:17
(UTC +02:00) Africa/Lusaka Solopgang: 05:25 Solnedgang: 18:19
(UTC +02:00) Africa/Maputo Solopgang: 04:50 Solnedgang: 18:20
(UTC +02:00) Africa/Maseru Solopgang: 05:04 Solnedgang: 18:47
(UTC +02:00) Africa/Mbabane Solopgang: 04:55 Solnedgang: 18:27
(UTC +02:00) Africa/Tripoli Solopgang: 07:43 Solnedgang: 18:02
(UTC +02:00) Africa/Windhoek Solopgang: 05:58 Solnedgang: 19:16
(UTC +02:00) Asia/Beirut Solopgang: 06:16 Solnedgang: 16:31
(UTC +02:00) Asia/Famagusta Solopgang: 06:25 Solnedgang: 16:35
(UTC +02:00) Asia/Gaza Solopgang: 06:15 Solnedgang: 16:40
(UTC +02:00) Asia/Hebron Solopgang: 06:12 Solnedgang: 16:38
(UTC +02:00) Asia/Jerusalem Solopgang: 06:12 Solnedgang: 16:37
(UTC +02:00) Asia/Nicosia Solopgang: 06:27 Solnedgang: 16:37
(UTC +02:00) Europe/Athens Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:09
(UTC +02:00) Europe/Bucharest Solopgang: 07:20 Solnedgang: 16:43
(UTC +02:00) Europe/Chisinau Solopgang: 07:17 Solnedgang: 16:24
(UTC +02:00) Europe/Helsinki Solopgang: 08:35 Solnedgang: 15:37
(UTC +02:00) Europe/Kaliningrad Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:26
(UTC +02:00) Europe/Kyiv Solopgang: 07:22 Solnedgang: 16:05
(UTC +02:00) Europe/Mariehamn Solopgang: 08:54 Solnedgang: 15:57
(UTC +02:00) Europe/Riga Solopgang: 08:18 Solnedgang: 16:00
(UTC +02:00) Europe/Sofia Solopgang: 07:26 Solnedgang: 16:59
(UTC +02:00) Europe/Tallinn Solopgang: 08:30 Solnedgang: 15:43
(UTC +02:00) Europe/Vilnius Solopgang: 08:01 Solnedgang: 16:07
(UTC +03:00) Africa/Addis_Ababa Solopgang: 06:20 Solnedgang: 18:01
(UTC +03:00) Africa/Asmara Solopgang: 06:29 Solnedgang: 17:51
(UTC +03:00) Africa/Dar_es_Salaam Solopgang: 05:55 Solnedgang: 18:22
(UTC +03:00) Africa/Djibouti Solopgang: 06:06 Solnedgang: 17:39
(UTC +03:00) Africa/Kampala Solopgang: 06:33 Solnedgang: 18:39
(UTC +03:00) Africa/Mogadishu Solopgang: 05:43 Solnedgang: 17:45
(UTC +03:00) Africa/Nairobi Solopgang: 06:13 Solnedgang: 18:24
(UTC +03:00) Antarctica/Syowa Solopgang: 00:29 Solnedgang: 23:45
(UTC +03:00) Asia/Aden Solopgang: 06:00 Solnedgang: 17:29
(UTC +03:00) Asia/Amman Solopgang: 07:10 Solnedgang: 17:33
(UTC +03:00) Asia/Baghdad Solopgang: 06:39 Solnedgang: 16:57
(UTC +03:00) Asia/Bahrain Solopgang: 06:01 Solnedgang: 16:46
(UTC +03:00) Asia/Damascus Solopgang: 07:12 Solnedgang: 17:29
(UTC +03:00) Asia/Kuwait Solopgang: 06:17 Solnedgang: 16:50
(UTC +03:00) Asia/Qatar Solopgang: 05:55 Solnedgang: 16:44
(UTC +03:00) Asia/Riyadh Solopgang: 06:13 Solnedgang: 17:04
(UTC +03:00) Europe/Istanbul Solopgang: 07:59 Solnedgang: 17:41
(UTC +03:00) Europe/Kirov Solopgang: 07:45 Solnedgang: 15:09
(UTC +03:00) Europe/Minsk Solopgang: 08:48 Solnedgang: 17:02
(UTC +03:00) Europe/Moscow Solopgang: 08:17 Solnedgang: 16:13
(UTC +03:00) Europe/Simferopol Solopgang: 07:49 Solnedgang: 17:09
(UTC +03:00) Europe/Volgograd Solopgang: 07:20 Solnedgang: 16:15
(UTC +03:00) Indian/Antananarivo Solopgang: 05:03 Solnedgang: 18:08
(UTC +03:00) Indian/Comoro Solopgang: 05:31 Solnedgang: 18:13
(UTC +03:00) Indian/Mayotte Solopgang: 05:22 Solnedgang: 18:07
(UTC +03:30) Asia/Tehran Solopgang: 06:46 Solnedgang: 16:54
(UTC +04:00) Asia/Baku Solopgang: 07:33 Solnedgang: 17:19
(UTC +04:00) Asia/Dubai Solopgang: 06:40 Solnedgang: 17:29
(UTC +04:00) Asia/Muscat Solopgang: 06:24 Solnedgang: 17:18
(UTC +04:00) Asia/Tbilisi Solopgang: 07:57 Solnedgang: 17:35
(UTC +04:00) Asia/Yerevan Solopgang: 07:54 Solnedgang: 17:41
(UTC +04:00) Europe/Astrakhan Solopgang: 07:58 Solnedgang: 17:09
(UTC +04:00) Europe/Samara Solopgang: 08:15 Solnedgang: 16:35
(UTC +04:00) Europe/Saratov Solopgang: 08:24 Solnedgang: 16:58
(UTC +04:00) Europe/Ulyanovsk Solopgang: 08:27 Solnedgang: 16:37
(UTC +04:00) Indian/Mahe Solopgang: 05:53 Solnedgang: 18:14
(UTC +04:00) Indian/Mauritius Solopgang: 05:21 Solnedgang: 18:30
(UTC +04:00) Indian/Reunion Solopgang: 05:28 Solnedgang: 18:39
(UTC +04:30) Asia/Kabul Solopgang: 06:32 Solnedgang: 16:45
(UTC +05:00) Antarctica/Mawson Solopgang: 02:02 Solnedgang: 23:06
(UTC +05:00) Antarctica/Vostok Midnatsol Midnatsol
(UTC +05:00) Asia/Almaty Solopgang: 06:53 Solnedgang: 16:23
(UTC +05:00) Asia/Aqtau Solopgang: 08:43 Solnedgang: 18:06
(UTC +05:00) Asia/Aqtobe Solopgang: 08:35 Solnedgang: 17:19
(UTC +05:00) Asia/Ashgabat Solopgang: 07:53 Solnedgang: 17:51
(UTC +05:00) Asia/Atyrau Solopgang: 08:44 Solnedgang: 17:51
(UTC +05:00) Asia/Dushanbe Solopgang: 07:13 Solnedgang: 17:07
(UTC +05:00) Asia/Karachi Solopgang: 06:52 Solnedgang: 17:42
(UTC +05:00) Asia/Oral Solopgang: 09:02 Solnedgang: 17:38
(UTC +05:00) Asia/Qostanay Solopgang: 08:21 Solnedgang: 16:41
(UTC +05:00) Asia/Qyzylorda Solopgang: 07:43 Solnedgang: 17:04
(UTC +05:00) Asia/Samarkand Solopgang: 07:24 Solnedgang: 17:13
(UTC +05:00) Asia/Tashkent Solopgang: 07:18 Solnedgang: 16:58
(UTC +05:00) Asia/Yekaterinburg Solopgang: 08:51 Solnedgang: 16:35
(UTC +05:00) Indian/Kerguelen Solopgang: 04:18 Solnedgang: 19:51
(UTC +05:00) Indian/Maldives Solopgang: 05:54 Solnedgang: 17:49
(UTC +05:30) Asia/Colombo Solopgang: 06:03 Solnedgang: 17:50
(UTC +05:30) Asia/Kolkata Solopgang: 05:53 Solnedgang: 16:51
(UTC +05:45) Asia/Kathmandu Solopgang: 06:29 Solnedgang: 17:09
(UTC +06:00) Asia/Bishkek Solopgang: 08:01 Solnedgang: 17:33
(UTC +06:00) Asia/Dhaka Solopgang: 06:17 Solnedgang: 17:11
(UTC +06:00) Asia/Omsk Solopgang: 08:50 Solnedgang: 16:54
(UTC +06:00) Asia/Thimphu Solopgang: 06:26 Solnedgang: 17:07
(UTC +06:00) Asia/Urumqi Solopgang: 07:12 Solnedgang: 16:39
(UTC +06:00) Indian/Chagos Solopgang: 06:41 Solnedgang: 19:10
(UTC +06:30) Asia/Yangon Solopgang: 06:12 Solnedgang: 17:29
(UTC +06:30) Indian/Cocos Solopgang: 05:26 Solnedgang: 18:10
(UTC +07:00) Antarctica/Davis Solopgang: 02:27 Solnedgang: 00:40
(UTC +07:00) Asia/Bangkok Solopgang: 06:20 Solnedgang: 17:47
(UTC +07:00) Asia/Barnaul Solopgang: 09:01 Solnedgang: 17:20
(UTC +07:00) Asia/Ho_Chi_Minh Solopgang: 05:51 Solnedgang: 17:27
(UTC +07:00) Asia/Hovd Solopgang: 08:08 Solnedgang: 17:09
