Bits

Bit er en forkortelse af de engelske udtryk binary digit eller binary unit.

Eksempelvis kan 1 bit være 1, eller 0 = 2 værdier.
2 bit kan være 00, 01, 11, eller 10 = 4 værdier.

Denne table viser de maksimale værdier usigneret bit kan holde.

Bit tabel

Bit Maksimal værdi (decimal) Maksimal værdi (hexadecimal)
1 2 2
2 4 4
3 8 8
4 16 10
5 32 20
6 64 40
7 128 80
8 256 100
9 512 200
10 1,024 400
11 2,048 800
12 4,096 1,000
13 8,192 2,000
14 16,384 4,000
15 32,768 8,000
16 65,536 10,000
17 131,072 20,000
18 262,144 40,000
19 524,288 80,000
20 1,048,576 100,000
21 2,097,152 200,000
22 4,194,304 400,000
23 8,388,608 800,000
24 16,777,216 1,000,000
25 33,554,432 2,000,000
26 67,108,864 4,000,000
27 134,217,728 8,000,000
28 268,435,456 10,000,000
29 536,870,912 20,000,000
30 1,073,741,824 40,000,000
31 2,147,483,648 80,000,000
32 4,294,967,296 100,000,000
33 8,589,934,592 200,000,000
34 17,179,869,184 400,000,000
35 34,359,738,368 800,000,000
36 68,719,476,736 1,000,000,000
37 137,438,953,472 2,000,000,000
38 274,877,906,944 4,000,000,000
39 549,755,813,888 8,000,000,000
40 1,099,511,627,776 10,000,000,000
41 2,199,023,255,552 20,000,000,000
42 4,398,046,511,104 40,000,000,000
43 8,796,093,022,208 80,000,000,000
44 17,592,186,044,416 100,000,000,000
45 35,184,372,088,832 200,000,000,000
46 70,368,744,177,664 400,000,000,000
47 140,737,488,355,328 800,000,000,000
48 281,474,976,710,656 1,000,000,000,000
49 562,949,953,421,312 2,000,000,000,000
50 1,125,899,906,842,624 4,000,000,000,000
51 2,251,799,813,685,248 8,000,000,000,000
52 4,503,599,627,370,496 10,000,000,000,000
53 9,007,199,254,740,992 20,000,000,000,000
54 18,014,398,509,481,984 40,000,000,000,000
55 36,028,797,018,963,968 80,000,000,000,000
56 72,057,594,037,927,936 100,000,000,000,000
57 144,115,188,075,855,872 200,000,000,000,000
58 288,230,376,151,711,744 400,000,000,000,000
59 576,460,752,303,423,488 800,000,000,000,000
60 1,152,921,504,606,846,976 1,000,000,000,000,000
61 2,305,843,009,213,693,952 2,000,000,000,000,000
62 4,611,686,018,427,387,904 4,000,000,000,000,000
63 9,223,372,036,854,775,808 8,000,000,000,000,000
64 18,446,744,073,709,551,616 n/a